Moderni automobili nezaustavljivo rastu, kako u dužinu tako i u širinu. Posebno je to problem za vlasnike koji sa svojim novim autom sve teže nalaze parkirna mjesta ili, što je još gore, ne stanu u vlastite garaže. Prosječni auto prije tridesetak godina bio je s retrovizorima širok 170 do 180 centimetara, dok danas gotovo svi novi mali auti imaju toliko i bez retrovizora. A oni viših klasa još su širi.
Zbog toga smo odlučili testirati koliko su moderni auti danas široki s retrovizorima i pronašli smo neke od najužih. U obzir su ušli auti koji su uži od 190 centimetara i koji bi trebali stati na svako parkirno mjesto i u sve garaže. Nakon istraživanja ispalo je da je takvih auta izuzetno malo, posebno kad su u pitanju potpuno novi auti. I mali Smart najnovije generacije samo je neznatno uži od 190 cm.
U nastavku donosimo popis 20 relativno novih automobila koji bi trebali stati u svaku garažu.
Mikroautomobili
| Model | Širina s retrovizorima |
|---|---|
| Smart ForTwo (2007. – 2014.) | 1750 mm |
| Smart ForTwo ( aktualna generacija) | 1893 mm |

Mali gradski automobili
| Model | Širina s retrovizorima |
|---|---|
| Citroen C1 (2005. – 2014.) | 1855 mm |
| Citroen C1 (aktualna generacija) | 1884 mm |
| Fiat 500 (aktualna generacija) | 1875 mm |
| Fiat Panda (aktualna generacija) | 1885 mm |
| Hyundai i10 (2007. – 2013.) | 1870 mm |
| Opel Karl (2014. – 2019.) | 1876 mm |
| Peugeot 107 | 1855 mm |
| Peugeot 108 | 1884 mm |
| Renault Twingo (aktualna generacija) | 1875 mm |
| Suzuki Ignis (aktualna generacija) | 1875 mm |
| Toyota Aygo (2005. -2014.) | 1860 mm |

Gradski automobili
| Model | Širina s retrovizorima |
|---|---|
| Citroen C3 (2009. – 2016.) | 1877 mm |
| Honda e (aktualna generacija s kamerama) | 1752 mm |
| Lancia Ypsilon (aktualna generacija) | 1875 mm |
| Nissan Micra (2010- – 2016.) | 1870 mm |
| Škoda Fabia (2007. – 2014.) | 1895 mm |
| Škoda Roomster (2006. – 2015.) | 1895 mm |
| Suzuki Swift (aktualna generacija) | 1875 mm |
