Auti koji se najviše kvare su noćna mora svakog vlasnika jer su naravno, skupi za održavanje i time mogu utjecati na vaše mentalno zdravlje. Njemačka neovisna stručna organizacija TÜV, zadužena za testiranje kvalitete i sigurnosti, svake godine provede više od deset milijuna tehničkih pregleda i sve dobivene podatke objavi. Iz njihovog najnovijeg izvještaja TÜV Reporta 2024. izvukli smo koja se vozila najviše kvare po godištima starosti.

Auti koji se najviše kvare
U nastavku članka donosimo popis automobila koji se najviše kvare prema godinama starosti i postotku kvarova:
| Do 3 godine starosti | Do 5 godina starosti | Do 7 godina starosti | Do 9 godina starosti | Do 11 godina starosti | Do 13 godina starosti |
| Tesla Model 3 14,7% | BMW X5/X6 17.9% | Dacia Dokker 25.9% | Dacia Dokker 32.2% | Renault Twingo 36,2 % | Dacia Logan 40.9% |
| Dacia Logan 11.4% | VW Sharan 17,7 % | BMW 5 Series/6 Series 24.8% | Fiat Punto 29,7 % | Dacia Logan 35,5 % | Renault Twingo 39.9% |
| Seat Alhambra 10,3 % | BMW 2 Series Active Tourer 17.6 % | Dacia Duster 24.6% | Dacia Logan 29,1 % | Renault Clio 34,6 % | Nissan Qashqai 38,8 % |
| Opel Crossland 10.2% | Seat Alhambra 17,3 % | Dacia Logan 22.4% | Dacia Duster 28,5 % | Fiat Punto 34,2 % | Renault Clio 38,6 % |
| Dacia Dokker 10.2% | Dacia Dokker 16,5 % | Ford Ka 21,8 % | Renault Megane 27.4% | Fiat Panda 34,2 % | Dacia Sandero 38,5 % |
| Škoda Skala 9,1 % | BMW X1 16.4% | Dacia Sandero 21,0 % | Dacia Sandero 26.5% | Renault Mégane 33,9 % | Dacia Sandero 38,5 % |
| Ford Galaxy 9,1 % | Dacia Logan 16,0 % | BMW X5/X6 20,8 % | Ford Mondeo 26.1% | Citroen C3 33,9 % | Peugeot 207 37,6 % |
| Škoda Superb 9,0 % | BMW 5 Series/6 Series 15.1% | VW Sharan 19,8 % | Hyundai i20 25,7 % | Dacia Duster 33.7 % | Fiat Panda 37,3 % |
| Škoda Superb 9,0 % | Mini 14.7% | BMW 2 Series Active Tourer 19,6 % | BMW 5 Series/6 Series 25,4 % | Dacia Sandero 33.7 % | Ford Galaxy 37.1% |
| Dacia Sandero 8,8 % | Dacia Sandero 13,9 % | Seat Alhambra 19.4% | Hyundai i30 25,3 % | Peugeot 207 32,7 % | Kia Picanto 37,0 % |
Ranije smo pisali o tome koji auti se najmanje kvare i nadamo se da je vaš ljubimac upravo u toj kategoriji, a kako bi u potpunosti bili sigurni u prometu te zaštitili sebe i svoje bližnje, preporučamo redovan servis i pametnu kupovinu vozila kod renomiranih auto kuća.